EXISTENCIA DE GRANOS DE LA INDUSTRIA AL 01/09/2020


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 169.853 137.754 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 2.233.304 33.140 0 0 3.170 0 0
TOTAL CORDOBA 195.373 50.957 0 4.565 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 42.094 0 45 0 0 0 51
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 24.092 6.483 0 0 300 0 0
TOTAL GENERAL 2.664.717 228.334 45 4.565 3.470 0 51

EXISTENCIAS DE ACEITE AL 01/09/2020


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 45.865 48.152 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 318.851 19.559 0 0 10.610 0 0
TOTAL CORDOBA 24.585 15.862 0 10.001 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 2.839 0 17 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 2.075 4.652 0 0 16 0 0
TOTAL GENERAL 394.215 88.224 17 10.001 10.625 0 0

EXISTENCIAS DE PELLETS AL 01/09/2020


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 21.469 46.775 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 1.091.764 20.121 0 0 21.668 0 0
TOTAL CORDOBA 29.555 1.390 0 2.930 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 1.011 1.360 0 0 30 0 0
TOTAL GENERAL 1.143.799 69.646 0 2.930 21.698 0 0

EXISTENCIAS EXPELLERS AL 01/09/2020


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 5.521 335 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 1.268 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 8.107 2 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 11.485 0 307 0 0 0 28
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 772 94 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 27.153 431 307 0 0 0 28